紅外測(cè)溫儀HT-820/HT-866/HT-867/HT-868 產(chǎn)品說(shuō)明書
非接觸窯爐燃燒室高溫激光瞄準(zhǔn)紅外雙色測(cè)溫儀
? 測(cè)溫范圍500~3300°C
? 線性溫度輸出 0/4 ~ 20mA
? 內(nèi)置RS485通信接口
? 內(nèi)置激光瞄準(zhǔn)或視頻瞄準(zhǔn)
? 不銹鋼外殼堅(jiān)固耐用
? 短響應(yīng)時(shí)間5 ms
? 小測(cè)量光斑3.5mm
技術(shù)數(shù)據(jù)
測(cè)溫范圍 | 500~1200°C | 500~1200°C |
600~1400°C | 600~1400°C | |
700~1800°C | 700~1800°C | |
800~2500°C | 800~2500°C | |
900~3000°C 或1000~3300°C | 900~3000°C或1000~3300°C | |
子測(cè)溫范圍 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度50°C | |
光譜范圍 | 0.7 μm ~ 1.1 μm | |
光學(xué)系數(shù) | 固定焦距(650, 2000, 4000)1,小可測(cè)光斑直徑為3.5mm | |
距離系數(shù) | 50:1 (500~1200°C), 100:1 (600~1400°C) ,200:1(其它溫度范圍) | |
測(cè)量誤差2 | 0.5 %測(cè)量值(°C) | |
重復(fù)精度 | 0.1%測(cè)量值(°C) | |
NETD2 | 0.1°C | |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 小5ms,可調(diào),可達(dá)100s | |
比色系數(shù)(坡度) | 0.800 ~ 1.200 | |
發(fā)射率 | 0.050~1.000, 可通過(guò)接口或測(cè)溫儀上的按鈕調(diào)整 | |
透過(guò)率 | 50 % ~ 100 % | |
存儲(chǔ)方式 | 小值和大值存儲(chǔ),通過(guò)通信接口可調(diào) | |
環(huán)溫補(bǔ)償 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào) | |
輸出信號(hào) |
0/4~20 mA, 通過(guò)軟件調(diào)整,線性溫度 大負(fù)荷: 700 Ω |
|
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd,數(shù)據(jù)通信協(xié)議 Modbus MTU | |
瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn) | 視頻瞄準(zhǔn) |
切換輸出/切換閾值 | 1 光耦繼電器, RLoad 小48 Ω (電隔離)/在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào) | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | |
可調(diào)參數(shù) | 通過(guò)通信接口或設(shè)備可調(diào): 發(fā)射率、透過(guò)率、環(huán)溫補(bǔ)償、響應(yīng)時(shí)間、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)置、子測(cè)溫范圍、切換輸出的切換閾值 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 大1.5 W (在切換輸出處無(wú)負(fù)荷) | |
運(yùn)行溫度 | 0~70°C | |
存儲(chǔ)溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 600 g | |
外殼和尺寸 | 不銹鋼圓形外殼,帶插頭,長(zhǎng)度 約105 mm, ? 50 mm | |
測(cè)試規(guī)則 | EN 55 011:1998, limit class A | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | |
CE認(rèn)證 |
遵守EU規(guī)則(EN 50 011) |
供貨范圍 | 操作手冊(cè), 檢測(cè)單, 軟件PYROSOFT Spot, 無(wú)連接電纜(請(qǐng)單獨(dú)訂貨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 其它固定焦距可按要求定制,如220 mm, 200 : 1. 2 技術(shù)指標(biāo)經(jīng)過(guò)黑體爐標(biāo)定, T環(huán)溫 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪聲等溫差。
附件:
|
視頻瞄準(zhǔn)附件技術(shù)參數(shù)
視頻瞄準(zhǔn)技術(shù)數(shù)據(jù) | |
視頻信號(hào) | 復(fù)合視頻信號(hào) 約1Vss @ 75 Ω (電隔離, 視頻信號(hào)可以通過(guò)軟件解除) |
顏色規(guī)范 | PAL (B), 50 Hz (可選顏色規(guī)范 NTSC (M), 60 Hz) |
分辨率 | 1/3”微型視頻磁片 628 × 586 像素 (可選NTSC: 510 × 496 像素) |
曝光控制 | 自動(dòng) |
可視視場(chǎng) | 約為可調(diào)測(cè)量距離的8 % × 6 % (可選NTSC: 6.5 % × 5 %) |
日期/時(shí)間 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,可存儲(chǔ)3天,通過(guò)軟件可調(diào) |
持久圖像顯示 | 測(cè)量光斑處的瞄準(zhǔn)標(biāo)志 , 實(shí)測(cè)溫度, 發(fā)射率 |
可選圖像顯示 | 通過(guò)軟件: 序列號(hào)、設(shè)備名稱或用戶定義的正文(16位字符)、日期、 |
時(shí)間、溫度單位°C/°F, 12/24小時(shí)顯示 |