紅外測溫儀 MR1SCSF 雙色紅外測溫儀
MR1S系列 雙色集成式測溫儀|測溫儀|在線測溫儀|雙色集成式測溫儀
MR1S 雙色集成式紅外測溫儀能測量小的或移動的目標,或是由于灰塵、煙霧及大氣中其他微粒遮擋的目標的測量,特別適用于現(xiàn)場環(huán)境比較惡劣,使用傳統(tǒng)單色紅外測溫儀難以測量目標溫度的情況。
MR1S 雙色集成式紅外測溫儀可安裝在熱保護套中(附件可選),zui高可耐環(huán)溫高達315°C (600°F),適用于熱處理、鋼鐵制造等高溫環(huán)境的使用。支持zui高多達32個傳感頭,組成多點網(wǎng)絡,雙色集成式紅外測溫儀主要應用在以下行業(yè):
更寬的測溫范圍: 600o 到 3000oC (1112o 到 5430oF) | |
? | 光學分辨率zui高可達 130:1 |
? | 用于小目標或移動目標或由于灰塵、煙霧及大氣中其他微粒遮擋的目標的測量 |
? | 獨特的“臟鏡頭”報警功能 |
? | 更的溫度測量,提供單色或雙色測量模式 |
MR1S系列 雙色集成式測溫儀技術參數(shù)
測溫范圍 | |
MR1SA |
600℃~1400℃(1112℉~2552℉) |
MR1SB | 700℃~1800℃(1292℉~3632℉) |
MR1SC | 1000℃~3000℃(1832℉~5432℉) |
探測器 | 硅/硅層探測器,通常1.0μm |
精度 | ±{0.5%測量值+2 ℃ },測量值單位為 ℃ |
重復精度 | ±0.3%,滿量程 |
溫度分辨率 | 1 ℃ 或1 ℉ |
響應時間 | 10ms |
發(fā)射率(單色) | 0.10 ~ 1.0,步長0.01 |
坡度(雙色) | 0.85 ~ 1.15,步長0.001 |
信號處理 | 峰值保持和平均值 |
*無衰減 |
MR1S系列 雙色集成式測溫儀光學參數(shù)
型號 | D:S* | 焦距 |
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(12~24in) |
紅外測溫儀 雙色紅外測溫儀
型號 | zui小的光點尺寸直徑 | zui小的光點直徑* |
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.29in)@600mm(24in) |
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.19in)@600mm(24in) |
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.28in)@300mm(24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.15in)@300mm(24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.09in)@300mm(24in) |
* zui小的光點尺寸直徑=zui小焦距/zui小的D:S
MR1S系列 雙色集成式測溫儀一般參數(shù):
環(huán)境標準 | NEMA-4(IEC529,IP65) |
環(huán)溫
無冷卻選件 |
10 ~ 65 ℃ (50 ℉~ 150 ℉ ) |
儲存溫度 | -20 ~ 70 ℃ (-4 ℉~ 158 ℉ ) |
相對濕度 | 10%-95%,非結(jié)露 |
震動(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
振動(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
重量
傳感頭 |
0.48kg(17oz) |
-
- 冶金及金屬加工 (鑄造/鍛造和熱處理)紅外測溫儀
- 玻璃彎曲,玻璃成型,鋼化玻璃,退火,密封紅外測溫儀
- 造紙 (墨水干燥/紙品加工和分層)紅外測溫儀
- 塑料加工和熱成型; 半導體加工紅外測溫儀