JG-100D便攜式軋輥超聲波硬度計 操作手冊
● 符合標準: ASTM-A1038-05, DIN 50159-1, JB/T 9377-2010
● 測量精度高——可達±3% HV,±1.5HR,±3%HB
● 測試壓痕小——需用高倍顯微鏡才能觀察到
● 測量速度快——可在 2 秒內(nèi)輸出測試結(jié)果
● 大屏幕顯示——直接顯示當前測量值、累計測量值、最大值、最小值、平均值及上下偏差
● 操作簡便——不需要專業(yè)培訓(xùn)即可上手測量
● 穩(wěn)定性高——中旺鄭重承諾保固期長達兩年
● 海量存儲——可同時存儲2000組測量數(shù)據(jù)
● 校正簡單——可存儲20組校正數(shù)據(jù)供隨時調(diào)用無須再浪費時間對同一材料反復(fù)進行校正
當前,硬度測試可采用的方法有很多種類,比較常用的有布氏、洛式、維氏、里氏試驗法等。其中布氏和洛式試驗力大、壓痕大,對試樣表面損傷較大、而維氏采用光學(xué)法進行測量,需要非常專業(yè)的技術(shù)人員操作,且都不能對大型工件進行直接的測試;而超聲波硬度計JG100D采用超聲波接觸阻抗法對式樣進行比較測量,具有精度高、速度快、可攜帶、操作簡便等優(yōu)點。
超聲波硬度計JG100D可測量法蘭盤邊緣和齒輪根部沖壓件、工模、薄板、表面硬化的齒和齒輪槽、錐度部分的硬度測量;以及軸和薄壁管道、容器的硬度測量;車輪、渦輪轉(zhuǎn)子的硬度測量;鉆頭的刀口的硬度測量;HAZ焊接部位的硬度測量;能覆蓋工業(yè)生產(chǎn)中絕大部分的黑色金屬、有色金屬及其合金的硬度測量,是非常理想的硬度測試儀器。
產(chǎn)品名稱 | 超聲波硬度計 | ||||||||||||||||||||||||||||
型號 | JG-100D | ||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | #882-121 | ||||||||||||||||||||||||||||
真實試驗力 | 2Kgf(可選1Kgf、5Kgf、10Kgf) | ||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | HV:50~999; HRC:20~70; HB:85~650 | ||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB; HLD:±3%HLD | ||||||||||||||||||||||||||||
壓頭規(guī)格 | 136°金剛石壓頭 | ||||||||||||||||||||||||||||
測量方向 | 支持360° | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲2000組測量數(shù)據(jù)和20個校準值 | ||||||||||||||||||||||||||||
硬度標尺 | HV、HB、HRC等 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 測量值、最大值、最小值、平均值、上偏差、下偏差等 | ||||||||||||||||||||||||||||
持續(xù)工作時間 | 10小時(不開背光燈) | ||||||||||||||||||||||||||||
硬度值讀取 | LCD顯示屏顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||
適用環(huán)境 | 溫度:-10℃~50℃; 濕度:30%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||
充電電壓 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 160x80x31mm | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 |
超聲波硬度計探頭應(yīng)用領(lǐng)域:
|