MX350 口袋型萬用鉗表
產(chǎn)品編號:MX0350-Z
規(guī)格
|
MX350
|
MX355
|
顯示 | 4,000計數(shù) | |
圖表 | 42段 | |
鉗頭直徑 | 26mm | 30mm |
獲取值類型 | AVG | |
選擇范圍 | 自動 | 自動或手動 |
AC電流 | 0.05 A 至 400.0 A | |
基本精度 | 1.9% + 5D | 2% + 10D |
帶寬 | 50 至 500 Hz | |
DC電流 | - | 0.1 A 至 400.0 A |
基本精度 | - | 2.5% + 10D |
AC電壓 | 0.5 V 至 600V | |
基本精度 | 1.5% + 5D | |
帶寬 | 50HZ至 500 Hz | |
DC 電壓 | 0,2V 至 600V | |
基本精度 | 1% + 2D | |
電阻 | 0,2 至 399.9 Ω | |
基本精度 | 1% + 2D | |
通斷音 | ≤40Ω | |
頻率 |
電流:20HZ 至10.00kHz
電壓:2HZ 至1 MHz
|
-
-
|
基本精度 | 0.1% + 1D | - |
功能 | Hold |
Hold
△Zero
Range
|
自動關(guān)機(jī) | 30分鐘 | 30分鐘,停用 |
電源 | 9V電池 | |
電氣安規(guī) | CAT III 300V / CAT II 600V | |
尺寸/重量 | 193 x 50 x 28 mm / 230 g |