MULTI MCL1100D超大口徑鉗形電流表MCL-1100D鉗表
MCL-1100D 日本萬用Multi漏電電流鉗形表性能指標:
1,CT窗口尺寸:108× 128mm
2,IEC1010~2CATⅡ600V標準
3,測試范圍:0.1mA~3000A漏電電流,負荷電流
4,可長時間測試和記錄最大3000A電流
5,真有效值顯示
6,高次諧波截斷過濾詳細說明
測試功能 | 交流在線電流、漏電電流 | ||
測試方式 | CT鉗形方式 | ||
測試范圍 | 0~300mA/3A/30A/300A/3000A(1100D) | ||
3000D | |||
量程 | 分辨率 | 精度 |
300mA 3A
±1.5rdg±8dgt(50/60Hz) |
30A | 0.01A | ±1.5rdg±8dgt | |
300A | 0.1A | ||
3000A | 1A | ±2rdg±5dgt | |
CT窗口尺寸 | 108mm×128mm | ||
顯示 |
最大顯示3200計數(shù),附單位符號 溢出顯示OL標志顯示;數(shù)據(jù)保持DH標志顯示 |
||
數(shù)據(jù)輸出 | DC300mV(滿量程) | ||
電源自動關閉功能 | 開啟電源后,停止操作10分鐘 | ||
電源自動關閉(記錄用插座接線時除外) | |||
采樣速度 | 2次/秒 | ||
測試電路電壓 | AC500V以下 | ||
耐電壓 | AC5550V分鐘(鐵芯~盒) | ||
工作溫度 | 0~40℃,80%RH以下(以不結露為準) | ||
保存溫度 | -10~60℃,75%RH以下(以不結露為準) | ||
電源 | UM-4×2可連續(xù)使用約200小時 | ||
尺寸 | 341.5(長)×194(寬)×52(高)mm | ||
重量 | 約1750g | ||
附屬品 | 攜帶用CASE:電池UM-4×2;使用說明書 |
MULTI MCL1100D超大口徑鉗形電流表MCL-1100D鉗表