技術(shù)參數(shù)
溫度量程 | 250℃~1600℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
發(fā)射率 | 0.10~0.99(通過軟件可調(diào)) |
響應(yīng)時間 | ≤ 10毫秒 |
精確度 | 1℃ 或 ±1% |
光學分辨率(D:S) | 60:1 |
光譜響應(yīng) | 5.2μm |
重復性 | ±1% 讀數(shù) |
模擬輸出 | 4~20mA,1~5V(可選) |
通訊信號 | RS-485總線信號 |
繼電器輸出 | 2路繼電器觸點(高/低) |
激光瞄準器 | 630~670nm(紅色) |
電源輸入 | 12~24V DC(最大200mA) |
環(huán)境溫度 | 0~80℃ |
相對濕度 | 10~95%,不結(jié)露 |
存儲溫度 | -30~85℃ |
環(huán)境等級 | IP65,NEMA 4 |
外形尺寸 |
傳感器:Φ48.6 x 101.5 顯示控制器:98 x 64 x 34 |
外殼材料 | 鋁合金 |
重量 | 650g |
電纜長度 | 3米,或其他 |