PT-300B便攜式紅外線瞄準(zhǔn)測(cè)溫儀
PT300B紅外測(cè)溫儀
主要參數(shù):測(cè) 溫 范 圍:500℃~3000℃
測(cè) 量 精 度:讀數(shù)值的±1%
重 復(fù) 精 度:讀數(shù)值的±0.5%
工 作 波 段:2.1um~2.4um
距 離 系 數(shù):120:1
瞄 準(zhǔn) 方 式:望遠(yuǎn)鏡目視瞄準(zhǔn)
儀器特點(diǎn)
* 測(cè)溫范圍寬500℃~3000℃
* 距離系數(shù)大120:1
* 快速響應(yīng),響應(yīng)時(shí)間小于200ms
* 發(fā)射率可調(diào)0.10~1.00
* 精密調(diào)焦光學(xué)系統(tǒng),精確測(cè)量最小5mm目標(biāo)溫度
* 望遠(yuǎn)鏡目視瞄準(zhǔn)
* 瞬時(shí)值、最大值、最小值、平均值和溫差值顯示
* 溫度超限聲光報(bào)警
技術(shù)指標(biāo) | PT300B | |
測(cè) 溫 參 數(shù) | 測(cè)溫范圍 | 500℃~3000℃ |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)值的±1% | |
重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于200ms | |
輻射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長(zhǎng)0.01 | |
液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
測(cè)溫方式 | 瞬時(shí)值、最大值、最小值、平均值、溫差值 | |
功能 | 超限聲光報(bào)警、顯示保持、℃/℉轉(zhuǎn)換,電量不足提示 | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 工作波段 | 2.1um~2.4um |
距離系數(shù) | 120:1 | |
瞄準(zhǔn)方式 | 望遠(yuǎn)鏡目視瞄準(zhǔn) | |
電 氣 參 數(shù) | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節(jié) |
工作電流 | 小于15mA | |
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 參 數(shù) | 儀器體積 | 185mm×200mm×50 mm |
儀器重量 | 600g |
應(yīng)用領(lǐng)域
煉鋼、煉鐵、鑄造、鍛造、感應(yīng)加熱、熱處理、窯爐、工業(yè)爐、玻璃制造。
PT-300B便攜式紅外線瞄準(zhǔn)測(cè)溫儀500℃~3000℃