M5C3+、M5C3+PRO、M5C3ME 超聲波測厚儀
(M5C3+、M5C3+PRO、M5C3ME)新一代超聲波測厚儀,多重波,雙重波、單重波多種模式選擇。
1、小巧、堅固、準確的新一代3+通用型超聲波測厚儀
2、操作界面筒單直觀,高亮LCD屏使得在各種惡劣環(huán)境下更好的讀取測量值.
3、及其耐用,但是外売內(nèi)部卻更具彈性和密封性,有效保護內(nèi)部電子器件。
4、除原有的單晶多重波測試模式外,新增了雙晶雙重波和單次波的測試模式。雙重波模式可應于涂層金屬背部嚴重腐蝕,點蝕(凹痕)單次波可應用于沒有涂層的但有嚴重腐蝕金屬測厚、鑄造金屬塑料或復合材料
序號 | 功能型號 | 功能介紹 | M5C3+PRO | M5C3+ | M5C3ME |
1 | 手腕型工作 | 可以像手表一樣戴在手腕上操作,解放一只手,使用更方便。 | ● | ● | ● |
2 | 測視型工作 | 在高空作業(yè)時,可用頸帶固定設備更好的檢測數(shù)值 | ● | ● | ● |
3 | 雙顯示屏顯示 | LED彩色顯示屏 | ● | ● | ● |
4 | 中文顯示 | 全中文顯示 | ● | ● | ● |
5 | 自動調(diào)節(jié)屏幕亮度 | 根據(jù)現(xiàn)場光照強度像手機一樣自動調(diào)節(jié)屏幕亮度。 | ● | ● | ● |
6 | 快捷鍵操作 | 操作按鍵分布合理,更人性化設計,按鍵操作簡單易懂;按鍵可使用以超過10萬次以上。 | ● | ● | ● |
7 | 多次回波檢測模式 | 適用于被測工件表面比較厚的涂鍍層;無需校零,低頻探頭可以穿透20mm的涂鍍層后精確測量金屬厚度。 | ○ | ○ | ● |
8 | 單次回波檢測模式 | 常規(guī)測量模式,適用于被測工件表面無涂鍍層腐蝕比較嚴重的金屬測厚。 | ● | ● | ● |
9 | 兩次波檢測模式 | 適用于被測工件有涂鍍層,無需去掉表面的漆層和涂層進行測厚。 | ● | ○ | ● |
10 | B掃描模式 | 顯示被測材料的斷面,常用于顯示被測材料底面的輪廓 | ● | ○ | ○ |
11 | 震動報警提示 | 每測量一個穩(wěn)定的數(shù)值時都有震動提示。 | ● | ○ | ○ |
12 | 耦合狀態(tài)提示 | 在耦合狀態(tài)較差,測量數(shù)據(jù)不穩(wěn)定時可以通過耦合狀態(tài)百分比提示,參考所測量的數(shù)值。 | ● | ● | ● |
13 | 防摔、防水 | 可1.2m高自由脫落;可以在耐水壓水深30m處工作。 | ● | ● | ● |
14 | 自動識別探頭 | 可自動識別不同型號的探頭型號 | ● | ● | ● |
15 | 程序升級 | 主機操作程序有新版本時,儀器可以連接電腦自動更新操作程序。 | ● | ● | ● |
16 | 聲速范圍 | 1999-9999m/s | ● | ● | ● |
17 | 測量范圍 | 1-250mm(取決探頭) | ● | ● | ● |
18 | 精確度 | ±(0.5%H)+0.05mm | ● | ● | ● |
19 | 分辨率 | 0.1/0.01mm | ● | ● | ● |
20 | 單位 | mm/in | ● | ● | ● |
備注:“●”代表已配置功能,“○”代表無此功能